Ligastatistiken für die BBMM Wesel-Duisburg 2023/24

Die aktiven Spieler der BBMM Wesel-Duisburg 2023/24

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Maslak,Sulejman 2216 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 4 12.5 13 1657 2158
2 Sonnenschein,Philipp 2183 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 2 12.5 14 1804 2155
3 Ossig,Rainer 2157 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 2 11.5 14 1824 2086
4 Scholten,Michael 1783 Schachgemeinschaft Hünxe 87 e. V. 4 11.0 13 1743 2039
5 Spitzer,Erwin 1892 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 2 11.0 14 1812 2042
6 Borchert,Andreas 2004 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 3 11.0 14 1701 1931
7 Tsyhanenko,Maksym 1811 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 4 10.5 13 1778 2029
8 Heisel,Guido 2068 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 1 10.5 14 1891 2083
9 Zettl,Thomas 1861 Schachfreunde Moers e. V. 2 10.5 14 1839 2031
10 Strohner,Marcel 1792 Schachfreunde Moers e. V. 3 10.0 13 1740 1951
11 Sielecki,Christof 2337 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 1 9.5 11 1972 2281
12 Heinz,Uwe 1950 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3 9.5 13 1730 1905
13 Bosser,Heinz-Dieter 1983 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 1 9.5 14 1929 2062
14 Vortmeier,Jan 2113 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 1 9.0 14 1911 2013
15 Baaken,Hermann 1789 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 4 8.5 13 1778 1888
16 Kirchner,Stefan 2015 Schachfreunde Moers e. V. 1 8.5 14 1928 2008
17 Welzel,Philipp 2195 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 1 8.0 10 2008 2248
18 Rosenberg,Thomas 1924 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 4 8.0 11 1754 1929
19 Vijayakumar,Prusoth 1869 OSC Rheinhausen 04 e. V. 5 8.0 11 1735 1910
20 Fraek,Erik 1701 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 4 8.0 12 1745 1870
21 Esser,Jochen 2008 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 2 8.0 14 1830 1880
22 Jentzsch,David 1878 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3 7.5 11 1841 1974
23 Scharrenbroich,Andreas 1888 OSC Rheinhausen 04 e. V. 4 7.5 11 1754 1887
24 Brüggemann,Josef 1844 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 3 7.5 13 1732 1789
25 ten Huf,Martin 2069 Schachgemeinschaft Hünxe 87 e. V. 1 7.5 14 1922 1951
26 Sirringhaus,Wilfried 2028 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 2 7.5 14 1806 1835
27 Diduh,Ihor 2115 Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. 3 7.0 13 1732 1761
28 Schmidt,Gero 1800 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 1 7.0 14 1927 1927
29 Matthies,Jochen 1793 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 5 6.5 8 1650 1901
30 Kleff,Andre 2022 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 3 6.5 10 1719 1829
31 Tural,Yahya Muhammed 995 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 3 6.5 13 1796 1796
32 Amerkamp,Günter 1802 Schachgemeinschaft Hünxe 87 e. V. 3 6.5 13 1724 1724
33 Feldhaus,Sebastian 2066 OSC Rheinhausen 04 e. V. 2 6.0 10 1920 1992
34 Kucharewicz,Lukas 1392 Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. 5 6.0 12 1747 1747
35 Mietner,Wolfgang 2133 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 1 6.0 14 1899 1849
36 Witthans,Martin 1804 Schachgemeinschaft Hünxe 87 e. V. 2 6.0 14 1827 1777
37 Bischof,Rainer 1783 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 4 5.5 11 1729 1729
38 Wilhelm,Albert 1870 Schachfreunde Moers e. V. 4 5.5 13 1768 1711
39 Kindermann,Dieter 1764 OSC Rheinhausen 04 e. V. 5 5.0 9 1788 1831
40 Ehrentraut,Andreas 1810 OSC Rheinhausen 04 e. V. 6 5.0 9 1678 1721
41 Mattern,Volker 1820 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 2 5.0 14 1814 1712
42 Osten,Stefan 1649 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 3 4.5 11 1720 1655
43 Zuralski,Christian 1716 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 2 4.5 13 1841 1731
44 Reisloh,Carsten 1737 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3 4.0 13 1870 1729
45 Bohry,Patrick 1644 Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. 2 4.0 14 1880 1722
46 Östreich,Sascha 1760 OSC Rheinhausen 04 e. V. 2 3.5 11 1901 1768
47 Sauer,Andreas 1900 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 2 3.5 14 1819 1627
48 Sadzio,Jörg 1720 OSC Rheinhausen 04 e. V. 6 3.0 10 1752 1603
49 Leers-Fischer,Hans 1933 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 1 3.0 14 1933 1703
50 Fakhan,Ahmet 1780 Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. 3 3.0 14 1736 1506
51 Albrecht,Philipp 1500 Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. 4 2.5 8 1755 1614
52 Fehmers,Werner 1729 OSC Rheinhausen 04 e. V. 4 2.5 11 1689 1478
53 Strodthoff,Felix 1561 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1 2.5 13 1977 1726
54 Heinert,Eugen 2106 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1 2.0 2 2006 0
55 Neugebauer,Philipp 1758 Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V. 1 2.0 6 1982 1857
56 Lebenicnik,Sascha 1601 OSC Rheinhausen 04 e. V. 6 2.0 9 1670 1450
57 Dygutsch,Ian 1576 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3 2.0 12 1826 1553
58 Wenning,Thomas 1677 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 4 2.0 13 1776 1480
59 Drewski,Volker 1621 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 3 2.0 13 1742 1446
60 Born,Nicola 1722 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 4 2.0 13 1712 1416
61 Schoofs,Hans 1491 OSC Rheinhausen 04 e. V. 4 1.5 12 1713 1391
62 Stec,Philip 1621 OSC Rheinhausen 04 e. V. 2 1.0 4 1914 0
63 Schmitt,Christian 1630 Schachverein Dinslaken 1923 e. V. 5 1.0 4 1646 0
64 de Wall,Robert 1122 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 2 1.0 14 1827 1405
65 Shkabara,Roman 879 OSC Rheinhausen 04 e. V. 5 0.0 4 1805 0
66 Dubberke,Alexander 1489 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 5 0.0 5 1755 0
67 Poll,Christian 1394 Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 1 0.0 14 1927 0
68 Wiedenau,Björn Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 4 0.0 14 1726 0
69 Kuruderi,Furkan Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V. 3 0.0 14 1724 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet