Ligastatistiken für die Bezirksklasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 32 14 43.8 18 56.3 15 46.9 11 34.4 4 12.5 2 6.3
2 32 14.5 45.3 17.5 54.7 7 21.9 10 31.3 15 46.9 0 0
3 32 16.5 51.6 15.5 48.4 13 40.6 14 43.8 5 15.6 0 0
4 32 12.5 39.1 19.5 60.9 9 28.1 16 50 7 21.9 0 0
5 32 20 62.5 12 37.5 10 31.3 18 56.3 4 12.5 0 0
6 32 17.5 54.7 14.5 45.3 11 34.4 11 34.4 5 15.6 5 15.6
192 95 49.5 97 51 65 33.9 80 41.7 40 20.8 7 3.6




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bellmann,Herbert 1484 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 6.0 6 1213 1880 ²
2 Moritz,Volker 1666 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 5.5 7 1538 1768
3 Shevchuk,Bogdan 1639 Schachfreunde Moers e. V. 5.0 6 1497 1770
4 Hillebrand,Bernd 1617 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 5.0 6 1398 1671
5 Czybulka,Reiner 1548 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 5.0 6 1180 1453
6 Kutsov,Krasimir 1296 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 5.0 7 1270 1428
7 Lohkamp,Werner 1655 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 4.5 5 1502 1868
8 Osipov,Zakhar 938 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 4.5 6 1210 1402
9 Meffert,Hans 1609 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 4.5 7 1307 1409
10 Slotta,Simon-Günter 1846 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 4.0 5 1527 1767
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Moritz,Volker 1666 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 5.5 7 1538 1768
1 Lohkamp,Werner 1655 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 4.5 5 1502 1868
1 Haidar,Adel 1379 Schachfreunde Moers e. V. 3.5 8 1571 1528
1 Tebbe,Ernst 1396 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 3.0 7 1568 1518
1 Halfmann,Peter 1622 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3.0 7 1564 1514

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Shevchuk,Bogdan 1639 Schachfreunde Moers e. V. 5.0 6 1497 1770
2 Slotta,Simon-Günter 1846 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 4.0 5 1527 1767
2 Althans,Dieter 1564 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 4.0 6 1458 1583
2 Neuhaus,Volker 1523 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 4.0 7 1454 1504
2 Olligs,Niko 1527 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 2.5 5 1428 1428

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Klein,Manfred 1497 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 4.0 7 1270 1320
3 Koopmann,Semjon 1395 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.5 6 1173 1230
3 Held,Kurt 1358 Schachfreunde Moers e. V. 3.0 6 1338 1338
3 Kranen,Gerd-Peter 1250 Schachfreunde Moers e. V. 3.0 7 1438 1388
3 Breitkopf,Ilian 1081 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 2.5 3 1404 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bellmann,Herbert 1484 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 6.0 6 1213 1880 ²
4 Omers,Markus-Ernst 1656 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 4.0 7 1420 1470
4 Menke,Alexander 1000 Schachfreunde Moers e. V. 4.0 7 1324 1374
4 Moser,Rainer 1658 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.5 4 1379 0
4 Kersten,Olaf 1394 Schachfreunde Moers e. V. 3.5 7 1306 1306

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Hillebrand,Bernd 1617 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 5.0 6 1398 1671
5 Kutsov,Krasimir 1296 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 5.0 7 1270 1428
5 Bertenburg,Hans-Joachim 1291 Schachclub Caissa Moers 2.5 4 1380 0
5 Weihofen,Regina 1357 Schachfreunde Moers e. V. 2.5 6 1280 1223
5 Bendix,Damien 1309 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 2.0 5 1240 1168

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Meffert,Hans 1609 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 4.5 7 1307 1409
6 Osten,Horst 1380 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 3.0 4 1233 0
6 Moser,Julian 1232 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 2.5 4 1222 0
6 Kranen,Sven 1084 Schachfreunde Moers e. V. 2.0 7 1302 1144
6 Oberst,Markus 1301 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.0 5 1281 1041

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Czybulka,Reiner 1548 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 5.0 6 1180 1453
7 Osipov,Zakhar 938 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 4.5 6 1210 1402
10 Klöhn,Helmut 1495 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 4.0 6 1291 1416
7 Sandmeier,Heinz Schachclub Caissa Moers 3.5 6 1250 1307
9 Gutow,Phillip 1405 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 2.5 3 1240 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TV Mehrhoog 2 3 0
2 SF BvK Duisburg 3 1 1
3 BSW Wedau 2 2 1
4 OSC Rheinhausen 5 0 1
5 SF Moers 5 1 1
6 SF Moers 4 0 2
7 SG Duisburg Nord 0 0
8 SCC Moers 0 1
9 Turm Kamp-Lintfort 3 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Duisburg Nord Bezirksklasse 15 93.8 36.0 75
2 Turm Kamp-Lintfort 3 Bezirksklasse 13 92.9 29.5 70.2
3 BSW Wedau 2 Bezirksklasse 11 68.8 26.0 54.2
4 TV Mehrhoog 2 Bezirksklasse 10 71.4 27.5 65.5
5 OSC Rheinhausen 5 Bezirksklasse 6 42.9 14.5 34.5