Ligastatistiken für die Bezirksklasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 35 15.5 44.3 19.5 55.7 16 45.7 12 34.3 5 14.3 2 5.7
2 35 17.5 50 17.5 50 10 28.6 10 28.6 15 42.9 0 0
3 35 19.5 55.7 15.5 44.3 13 37.1 17 48.6 5 14.3 0 0
4 35 13.5 38.6 21.5 61.4 9 25.7 17 48.6 9 25.7 0 0
5 35 21.5 61.4 13.5 38.6 11 31.4 19 54.3 5 14.3 0 0
6 35 19 54.3 16 45.7 11 31.4 12 34.3 6 17.1 6 17.1
210 106.5 50.7 103.5 49 70 33.3 87 41.4 45 21.4 8 3.8




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bellmann,Herbert 1484 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 6.5 7 1225 1647
2 Moritz,Volker 1666 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 6.5 8 1520 1771
3 Shevchuk,Bogdan 1639 Schachfreunde Moers e. V. 6.0 7 1480 1789
4 Kutsov,Krasimir 1296 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 5.5 8 1296 1437
5 Hillebrand,Bernd 1617 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 5.0 6 1398 1671
6 Czybulka,Reiner 1548 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 5.0 6 1180 1453
7 Lohkamp,Werner 1655 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 4.5 5 1502 1868
8 Moser,Rainer 1658 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 4.5 5 1402 1768
9 Osipov,Zakhar 938 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 4.5 6 1236 1428
10 Meffert,Hans 1609 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 4.5 7 1307 1409
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Moritz,Volker 1666 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 6.5 8 1520 1771
1 Lohkamp,Werner 1655 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 4.5 5 1502 1868
1 Haidar,Adel 1379 Schachfreunde Moers e. V. 3.5 8 1571 1528
1 Halfmann,Peter 1622 OSC Rheinhausen 04 e. V. 3.5 8 1542 1499
1 Tebbe,Ernst 1396 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 3.0 8 1580 1493

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Shevchuk,Bogdan 1639 Schachfreunde Moers e. V. 6.0 7 1480 1789
2 Slotta,Simon-Günter 1846 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 4.0 5 1527 1767
2 Althans,Dieter 1564 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 4.0 6 1458 1583
2 Neuhaus,Volker 1523 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 4.0 8 1463 1463
2 Olligs,Niko 1527 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.5 6 1444 1501

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Held,Kurt 1358 Schachfreunde Moers e. V. 4.0 7 1337 1387
3 Klein,Manfred 1497 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 4.0 8 1318 1318
3 Koopmann,Semjon 1395 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.5 6 1173 1230
3 Kranen,Gerd-Peter 1250 Schachfreunde Moers e. V. 3.0 7 1438 1388
3 Breitkopf,Ilian 1081 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 2.5 3 1404 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Bellmann,Herbert 1484 Turnverein Mehrhoog 64 e. V. 6.5 7 1225 1647
4 Moser,Rainer 1658 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 4.5 5 1402 1768
4 Omers,Markus-Ernst 1656 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 4.0 7 1420 1470
4 Menke,Alexander 1000 Schachfreunde Moers e. V. 4.0 7 1324 1374
4 Kersten,Olaf 1394 Schachfreunde Moers e. V. 4.0 8 1292 1292

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kutsov,Krasimir 1296 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 5.5 8 1296 1437
5 Hillebrand,Bernd 1617 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 5.0 6 1398 1671
5 Bertenburg,Hans-Joachim 1291 Schachclub Caissa Moers 2.5 5 1331 1331
5 Weihofen,Regina 1357 Schachfreunde Moers e. V. 2.5 6 1306 1249
5 Bendix,Damien 1309 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 2.0 5 1240 1168

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Meffert,Hans 1609 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 4.5 7 1307 1409
6 Moser,Julian 1232 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 3.5 5 1273 1422
6 Osten,Horst 1380 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 3.0 4 1233 0
6 Kranen,Sven 1084 Schachfreunde Moers e. V. 2.0 7 1302 1144
6 Oberst,Markus 1301 OSC Rheinhausen 04 e. V. 1.5 6 1295 1103

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Czybulka,Reiner 1548 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 5.0 6 1180 1453
7 Osipov,Zakhar 938 Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925 4.5 6 1236 1428
10 Klöhn,Helmut 1495 Schachgemeinschaft Duisburg-Nord 07/45 e. V. 4.0 6 1316 1441
7 Sandmeier,Heinz Schachclub Caissa Moers 3.5 6 1250 1307
9 Gutow,Phillip 1405 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 2.5 3 1240 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TV Mehrhoog 2 3 0
2 SF BvK Duisburg 3 1 1
3 BSW Wedau 2 2 1
4 OSC Rheinhausen 5 0 2
5 SF Moers 5 1 1
6 SF Moers 4 1 2
7 SG Duisburg Nord 0 0
8 SCC Moers 0 1
9 Turm Kamp-Lintfort 3 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Duisburg Nord Bezirksklasse 15 93.8 36.0 75
2 Turm Kamp-Lintfort 3 Bezirksklasse 15 93.8 34.5 71.9
3 BSW Wedau 2 Bezirksklasse 11 68.8 26.0 54.2
4 TV Mehrhoog 2 Bezirksklasse 10 62.5 28.5 59.4
5 SF Moers 4 Bezirksklasse 7 43.8 24.0 50