Heinz,Uwe - Schachverein Turm Kamp-Lintfort

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
4er Pokal
1 Heim 4 Kindermann,Dieter 1791 OSC Rheinhausen 3 0.71 1
2 Heim 4 Jentzsch,David 1886 OSC Rheinhausen 1 0.59 1
3 Gast 4 Osten,Stefan 1642 BSW Wedau 1 0.86 1
4 Heim 4 Usdenski,Andreas 1816 PSV Duisburg 1 0.68 0
BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
1 Gast 3 Fakhan,Ahmet 1780 SF BvK Duisburg 1 0.73 1
2 Heim 3 Amerkamp,Günter 1806 SG Hünxe 1 0.69 0
3 Gast 3 Drewski,Volker 1621 TV Mehrhoog 1 0.88 1
4 Heim 3 Osten,Stefan 1642 BSW Wedau 1 0.86 1
5 Gast 3 Strohner,Marcel 1755 SF Moers 1 0.75 1
7 Heim 3 Kuruderi,Furkan Meiderich Ruhrort 2 1 1
8 Gast 3 Kindermann,Dieter 1791 OSC Rheinhausen 2 0.71 1
9 Heim 3 Brüggemann,Josef 1907 PSV Duisburg 2 0.56 ½
10 Gast 3 Borchert,Andreas 2005 SV Dinslaken 2 0.42 0
11 Heim 3 Schoofs,Hans 1497 OSC Rheinhausen 3 0.94 1
12 Gast 3 Kleff,Andre 2028 SV Dinslaken 1 0.39 1
13 Heim 3 Diduh,Ihor 2101 PSV Duisburg 1 0.3 ½
14 Gast 3 Jentzsch,David 1886 OSC Rheinhausen 1 0.59 1
15 Heim 3 Tural,Yahya Muhammed 995 Meiderich Ruhrort 1 1 ½
Summe 12.66 13.5 / 18
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
4er Pokal
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1951-86 3.0 2.84 29 - 1784 3 / 4 1955-87 + 4
BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1951-86 9.5 9.05 29 1905 1730 9½ / 13 1960-87 + 9
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023