Kleff,Andre - Schachverein Dinslaken 1923 e. V.

Name : Kleff,Andre
DWZ : 2022
ELO : 2091
Verein : Schachverein Dinslaken 1923 e. V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
1 Heim 3 Borchert,Andreas 2005 SV Dinslaken 2 0.53 0
4 Heim 3 Diduh,Ihor 2101 PSV Duisburg 1 0.4 1
5 Gast 3 Scharrenbroich,Andreas 1867 OSC Rheinhausen 1 0.71 1
6 Heim 3 Tural,Yahya Muhammed 995 Meiderich Ruhrort 1 1 0
7 Gast 2 Fakhan,Ahmet 1780 SF BvK Duisburg 1 0.81 1
9 Gast 2 Mattern,Volker 1820 TV Mehrhoog 1 0.77 1
11 Gast 3 Strohner,Marcel 1755 SF Moers 1 0.83 ½
12 Heim 3 Heinz,Uwe 1951 Turm Kamp-Lintfort 1 0.61 0
13 Gast 2 de Wall,Robert 1122 Meiderich Ruhrort 2 1 1
15 Gast 3 Brüggemann,Josef 1907 PSV Duisburg 2 0.66 1
Summe 7.32 6.5 / 10
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2028-117 6.5 7.48 30 1829 1719 6½ / 10 2008-118 -20
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023