Sielecki,Christof - Schachverein Dinslaken 1923 e. V.

Name : Sielecki,Christof
DWZ : 2337
ELO : 2403
Verein : Schachverein Dinslaken 1923 e. V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
1 Heim 1 Welzel,Philipp 2190 SV Dinslaken 2 0.73 1
2 Gast 1 Strodthoff,Felix 1470 OSC Rheinhausen 3 1 1
4 Heim 1 Heisel,Guido 2057 PSV Duisburg 1 0.86 0
5 Gast 1 Feldhaus,Sebastian 2117 OSC Rheinhausen 1 0.8 1
6 Heim 1 Leers-Fischer,Hans 1906 Meiderich Ruhrort 1 0.94 1
8 Heim 1 ten Huf,Martin 2058 SG Hünxe 1 0.86 1
10 Heim 1 Mietner,Wolfgang 2114 BSW Wedau 1 0.81 1
11 Gast 1 Kirchner,Stefan 2015 SF Moers 1 0.89 1
12 Heim 1 Bosser,Heinz-Dieter 1996 Turm Kamp-Lintfort 1 0.9 ½
14 Heim 1 Östreich,Sascha 1760 OSC Rheinhausen 2 0.98 1
15 Gast 1 Vortmeier,Jan 2009 PSV Duisburg 2 0.89 1
Summe 9.66 9.5 / 11
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2361-177 9.5 9.66 30 2281 1972 9½ / 11 2358-178 -3
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023