Brüggemann,Josef - Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V.

Name : Brüggemann,Josef
DWZ : 1844
ELO : 2009
Verein : Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
4er Pokal
1 Heim 2 Sauer,Andreas 1888 SG Meiderich Ruhrort 1 0.53 0
BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
1 Gast 3 Diduh,Ihor 2101 PSV Duisburg 1 0.25 ½
2 Heim 3 Vijayakumar,Prusoth 1844 OSC Rheinhausen 1 0.59 ½
3 Gast 3 Tural,Yahya Muhammed 995 Meiderich Ruhrort 1 1 0
4 Heim 3 Albrecht,Philipp 1475 SF BvK Duisburg 1 0.93 1
5 Gast 3 Amerkamp,Günter 1806 SG Hünxe 1 0.64 1
6 Heim 3 Drewski,Volker 1621 TV Mehrhoog 1 0.84 1
7 Gast 3 Osten,Stefan 1642 BSW Wedau 1 0.82 1
8 Heim 3 Strohner,Marcel 1755 SF Moers 1 0.7 0
9 Gast 3 Heinz,Uwe 1951 Turm Kamp-Lintfort 1 0.44 ½
10 Heim 3 Kuruderi,Furkan Meiderich Ruhrort 2 1 1
11 Gast 3 Kindermann,Dieter 1791 OSC Rheinhausen 2 0.66 1
13 Heim 3 Borchert,Andreas 2005 SV Dinslaken 2 0.37 0
14 Gast 3 Schoofs,Hans 1497 OSC Rheinhausen 3 0.92 1
15 Heim 3 Kleff,Andre 2028 SV Dinslaken 1 0.34 0
Summe 10.03 8.5 / 15
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
4er Pokal
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1907-107 0.0 0.53 28 - 1888 0 / 1 1892-108 -15
BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1907-107 7.5 8.50 28 1789 1732 7½ / 13 1887-108 -20
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023