Rundenübersicht : BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
PDF

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 OSC Rheinhausen 3 1527 : spielfrei -
2 SV Dinslaken 1 2091 2.5 : 1.5 SV Dinslaken 2 1991
3 PSV Duisburg 1 2098 2.0 : 2.0 PSV Duisburg 2 1878
4 OSC Rheinhausen 1 1854 3.5 : 0.5 OSC Rheinhausen 2 1757
5 Meiderich Ruhrort 1 1638 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1247
6 SF BvK Duisburg 1 1664 0.0 : 4.0 Turm Kamp-Lintfort 1 1938
7 SG Hünxe 1 1858 0.5 : 3.5 SF Moers 1 1875
8 TV Mehrhoog 1 1730 0.0 : 4.0 BSW Wedau 1 1821

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : BSW Wedau 1 1821
2 SF Moers 1 1875 4.0 : 0.0 TV Mehrhoog 1 1730
3 Turm Kamp-Lintfort 1 1938 2.0 : 2.0 SG Hünxe 1 1858
4 Meiderich Ruhrort 2 1247 0.0 : 4.0 SF BvK Duisburg 1 1573
5 OSC Rheinhausen 2 1743 3.0 : 1.0 Meiderich Ruhrort 1 1638
6 PSV Duisburg 2 1878 2.5 : 1.5 OSC Rheinhausen 1 1913
7 SV Dinslaken 2 2011 2.5 : 1.5 PSV Duisburg 1 2098
8 OSC Rheinhausen 3 1527 0.0 : 4.0 SV Dinslaken 1 2056

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SV Dinslaken 1 2116 : spielfrei -
2 PSV Duisburg 1 2098 4.0 : 0.0 OSC Rheinhausen 3 1366
3 OSC Rheinhausen 1 1913 1.0 : 3.0 SV Dinslaken 2 2011
4 Meiderich Ruhrort 1 1638 1.0 : 3.0 PSV Duisburg 2 1878
5 SF BvK Duisburg 1 1573 1.0 : 3.0 OSC Rheinhausen 2 1752
6 SG Hünxe 1 1858 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1247
7 TV Mehrhoog 1 1730 1.5 : 2.5 Turm Kamp-Lintfort 1 1938
8 BSW Wedau 1 1821 0.5 : 3.5 SF Moers 1 1875

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : SF Moers 1 1875
2 Turm Kamp-Lintfort 1 1938 4.0 : 0.0 BSW Wedau 1 1821
3 Meiderich Ruhrort 2 1247 0.0 : 4.0 TV Mehrhoog 1 1730
4 OSC Rheinhausen 2 1743 1.0 : 3.0 SG Hünxe 1 1858
5 PSV Duisburg 2 1878 4.0 : 0.0 SF BvK Duisburg 1 1573
6 SV Dinslaken 2 2011 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 1 1638
7 OSC Rheinhausen 3 1354 0.0 : 4.0 OSC Rheinhausen 1 1919
8 SV Dinslaken 1 2116 2.0 : 2.0 PSV Duisburg 1 2098

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 PSV Duisburg 1 2098 : spielfrei -
2 OSC Rheinhausen 1 1930 0.5 : 3.5 SV Dinslaken 1 2116
3 Meiderich Ruhrort 1 1638 3.0 : 1.0 OSC Rheinhausen 3 1334
4 SF BvK Duisburg 1 1573 2.0 : 2.0 SV Dinslaken 2 1869
5 SG Hünxe 1 1858 2.0 : 2.0 PSV Duisburg 2 1878
6 TV Mehrhoog 1 1730 2.0 : 2.0 OSC Rheinhausen 2 1749
7 BSW Wedau 1 1735 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1247
8 SF Moers 1 1875 1.0 : 3.0 Turm Kamp-Lintfort 1 1938

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : Turm Kamp-Lintfort 1 1938
2 Meiderich Ruhrort 2 1247 0.0 : 4.0 SF Moers 1 1875
3 OSC Rheinhausen 2 1757 1.0 : 3.0 BSW Wedau 1 1735
4 PSV Duisburg 2 1878 4.0 : 0.0 TV Mehrhoog 1 1730
5 SV Dinslaken 2 2011 2.0 : 2.0 SG Hünxe 1 1858
6 OSC Rheinhausen 3 1393 2.0 : 2.0 SF BvK Duisburg 1 1573
7 SV Dinslaken 1 2091 3.0 : 1.0 Meiderich Ruhrort 1 1638
8 PSV Duisburg 1 2098 3.0 : 1.0 OSC Rheinhausen 1 1854

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 OSC Rheinhausen 1 1996 : spielfrei -
2 Meiderich Ruhrort 1 1638 0.0 : 4.0 PSV Duisburg 1 2098
3 SF BvK Duisburg 1 1573 0.0 : 4.0 SV Dinslaken 1 1973
4 SG Hünxe 1 1858 3.5 : 0.5 OSC Rheinhausen 3 1522
5 TV Mehrhoog 1 1730 0.0 : 4.0 SV Dinslaken 2 2011
6 BSW Wedau 1 1821 0.0 : 4.0 PSV Duisburg 2 1878
7 SF Moers 1 1875 2.5 : 1.5 OSC Rheinhausen 2 1743
8 Turm Kamp-Lintfort 1 1938 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1247

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : Meiderich Ruhrort 2 1247
2 OSC Rheinhausen 2 1752 0.0 : 4.0 Turm Kamp-Lintfort 1 1938
3 PSV Duisburg 2 1878 2.0 : 2.0 SF Moers 1 1875
4 SV Dinslaken 2 1869 3.0 : 1.0 BSW Wedau 1 1821
5 OSC Rheinhausen 3 1522 0.5 : 3.5 TV Mehrhoog 1 1730
6 SV Dinslaken 1 2056 3.5 : 0.5 SG Hünxe 1 1858
7 PSV Duisburg 1 2098 2.0 : 2.0 SF BvK Duisburg 1 1573
8 OSC Rheinhausen 1 1913 3.0 : 1.0 Meiderich Ruhrort 1 1638

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Meiderich Ruhrort 1 1638 : spielfrei -
2 SF BvK Duisburg 1 1573 0.5 : 3.5 OSC Rheinhausen 1 1913
3 SG Hünxe 1 1858 1.0 : 3.0 PSV Duisburg 1 2098
4 TV Mehrhoog 1 1730 0.0 : 4.0 SV Dinslaken 1 1973
5 BSW Wedau 1 1760 3.0 : 1.0 OSC Rheinhausen 3 1522
6 SF Moers 1 1875 1.0 : 3.0 SV Dinslaken 2 2011
7 Turm Kamp-Lintfort 1 1938 2.0 : 2.0 PSV Duisburg 2 1878
8 Meiderich Ruhrort 2 1247 1.0 : 3.0 OSC Rheinhausen 2 1754

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : OSC Rheinhausen 2 1803
2 PSV Duisburg 2 1878 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1247
3 SV Dinslaken 2 2011 3.5 : 0.5 Turm Kamp-Lintfort 1 1938
4 OSC Rheinhausen 3 1522 0.0 : 4.0 SF Moers 1 1875
5 SV Dinslaken 1 2056 3.0 : 1.0 BSW Wedau 1 1821
6 PSV Duisburg 1 2098 3.0 : 1.0 TV Mehrhoog 1 1730
7 OSC Rheinhausen 1 1919 3.0 : 1.0 SG Hünxe 1 1858
8 Meiderich Ruhrort 1 1638 1.0 : 3.0 SF BvK Duisburg 1 1643

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SF BvK Duisburg 1 1664 : spielfrei -
2 SG Hünxe 1 1858 3.0 : 1.0 Meiderich Ruhrort 1 1638
3 TV Mehrhoog 1 1730 1.0 : 3.0 OSC Rheinhausen 1 1930
4 BSW Wedau 1 1782 0.5 : 3.5 PSV Duisburg 1 2098
5 SF Moers 1 1875 0.5 : 3.5 SV Dinslaken 1 2116
6 Turm Kamp-Lintfort 1 1938 4.0 : 0.0 OSC Rheinhausen 3 1522
7 Meiderich Ruhrort 2 1247 0.0 : 4.0 SV Dinslaken 2 1869
8 OSC Rheinhausen 2 1749 0.0 : 4.0 PSV Duisburg 2 1878

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : PSV Duisburg 2 1878
2 SV Dinslaken 2 2011 3.0 : 1.0 OSC Rheinhausen 2 1757
3 OSC Rheinhausen 3 1522 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1247
4 SV Dinslaken 1 2116 1.0 : 3.0 Turm Kamp-Lintfort 1 1938
5 PSV Duisburg 1 2098 1.5 : 2.5 SF Moers 1 1875
6 OSC Rheinhausen 1 1854 4.0 : 0.0 BSW Wedau 1 1821
7 Meiderich Ruhrort 1 1638 0.0 : 4.0 TV Mehrhoog 1 1730
8 SF BvK Duisburg 1 1643 0.0 : 4.0 SG Hünxe 1 1858

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SG Hünxe 1 1858 : spielfrei -
2 TV Mehrhoog 1 1730 0.5 : 3.5 SF BvK Duisburg 1 1643
3 BSW Wedau 1 1821 1.5 : 2.5 Meiderich Ruhrort 1 1638
4 SF Moers 1 1875 0.5 : 3.5 OSC Rheinhausen 1 1990
5 Turm Kamp-Lintfort 1 1938 0.5 : 3.5 PSV Duisburg 1 2098
6 Meiderich Ruhrort 2 1247 0.0 : 4.0 SV Dinslaken 1 1973
7 OSC Rheinhausen 2 1743 2.0 : 2.0 OSC Rheinhausen 3 1522
8 PSV Duisburg 2 1878 2.0 : 2.0 SV Dinslaken 2 2011

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : SV Dinslaken 2 2011
2 OSC Rheinhausen 3 1522 0.0 : 4.0 PSV Duisburg 2 1878
3 SV Dinslaken 1 2056 3.5 : 0.5 OSC Rheinhausen 2 1752
4 PSV Duisburg 1 2098 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1247
5 OSC Rheinhausen 1 1990 2.5 : 1.5 Turm Kamp-Lintfort 1 1938
6 Meiderich Ruhrort 1 1638 0.0 : 4.0 SF Moers 1 1875
7 SF BvK Duisburg 1 1643 1.0 : 3.0 BSW Wedau 1 1782
8 SG Hünxe 1 1858 3.5 : 0.5 TV Mehrhoog 1 1730

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 TV Mehrhoog 1 1730 : spielfrei -
2 BSW Wedau 1 1735 1.0 : 3.0 SG Hünxe 1 1858
3 SF Moers 1 1875 3.5 : 0.5 SF BvK Duisburg 1 1643
4 Turm Kamp-Lintfort 1 1938 2.5 : 1.5 Meiderich Ruhrort 1 1638
5 Meiderich Ruhrort 2 1247 0.0 : 4.0 OSC Rheinhausen 1 1854
6 OSC Rheinhausen 2 1749 1.5 : 2.5 PSV Duisburg 1 2098
7 PSV Duisburg 2 1878 0.5 : 3.5 SV Dinslaken 1 2116
8 SV Dinslaken 2 1869 4.0 : 0.0 OSC Rheinhausen 3 1522

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.