Rundenübersicht : BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
PDF

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 OSC Rheinhausen 3 1562 : spielfrei -
2 SV Dinslaken 1 2084 2.5 : 1.5 SV Dinslaken 2 1997
3 PSV Duisburg 1 2107 2.0 : 2.0 PSV Duisburg 2 1915
4 OSC Rheinhausen 1 1861 3.5 : 0.5 OSC Rheinhausen 2 1748
5 Meiderich Ruhrort 1 1638 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1258
6 SF BvK Duisburg 1 1671 0.0 : 4.0 Turm Kamp-Lintfort 1 1933
7 SG Hünxe 1 1865 0.5 : 3.5 SF Moers 1 1885
8 TV Mehrhoog 1 1730 0.0 : 4.0 BSW Wedau 1 1820

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : BSW Wedau 1 1820
2 SF Moers 1 1885 4.0 : 0.0 TV Mehrhoog 1 1730
3 Turm Kamp-Lintfort 1 1933 2.0 : 2.0 SG Hünxe 1 1865
4 Meiderich Ruhrort 2 1258 0.0 : 4.0 SF BvK Duisburg 1 1579
5 OSC Rheinhausen 2 1737 3.0 : 1.0 Meiderich Ruhrort 1 1638
6 PSV Duisburg 2 1915 2.5 : 1.5 OSC Rheinhausen 1 1908
7 SV Dinslaken 2 2014 2.5 : 1.5 PSV Duisburg 1 2107
8 OSC Rheinhausen 3 1562 0.0 : 4.0 SV Dinslaken 1 2059

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SV Dinslaken 1 2117 : spielfrei -
2 PSV Duisburg 1 2107 4.0 : 0.0 OSC Rheinhausen 3 1409
3 OSC Rheinhausen 1 1906 1.0 : 3.0 SV Dinslaken 2 2014
4 Meiderich Ruhrort 1 1638 1.0 : 3.0 PSV Duisburg 2 1915
5 SF BvK Duisburg 1 1579 1.0 : 3.0 OSC Rheinhausen 2 1745
6 SG Hünxe 1 1865 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1258
7 TV Mehrhoog 1 1730 1.5 : 2.5 Turm Kamp-Lintfort 1 1933
8 BSW Wedau 1 1820 0.5 : 3.5 SF Moers 1 1885

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : SF Moers 1 1885
2 Turm Kamp-Lintfort 1 1933 4.0 : 0.0 BSW Wedau 1 1820
3 Meiderich Ruhrort 2 1258 0.0 : 4.0 TV Mehrhoog 1 1730
4 OSC Rheinhausen 2 1737 1.0 : 3.0 SG Hünxe 1 1865
5 PSV Duisburg 2 1915 4.0 : 0.0 SF BvK Duisburg 1 1579
6 SV Dinslaken 2 2014 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 1 1638
7 OSC Rheinhausen 3 1388 0.0 : 4.0 OSC Rheinhausen 1 1911
8 SV Dinslaken 1 2117 2.0 : 2.0 PSV Duisburg 1 2107

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 PSV Duisburg 1 2107 : spielfrei -
2 OSC Rheinhausen 1 1925 0.5 : 3.5 SV Dinslaken 1 2117
3 Meiderich Ruhrort 1 1638 3.0 : 1.0 OSC Rheinhausen 3 1377
4 SF BvK Duisburg 1 1579 2.0 : 2.0 SV Dinslaken 2 1873
5 SG Hünxe 1 1865 2.0 : 2.0 PSV Duisburg 2 1915
6 TV Mehrhoog 1 1730 2.0 : 2.0 OSC Rheinhausen 2 1738
7 BSW Wedau 1 1747 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1258
8 SF Moers 1 1885 1.0 : 3.0 Turm Kamp-Lintfort 1 1933

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : Turm Kamp-Lintfort 1 1933
2 Meiderich Ruhrort 2 1258 0.0 : 4.0 SF Moers 1 1885
3 OSC Rheinhausen 2 1748 1.0 : 3.0 BSW Wedau 1 1747
4 PSV Duisburg 2 1915 4.0 : 0.0 TV Mehrhoog 1 1730
5 SV Dinslaken 2 2014 2.0 : 2.0 SG Hünxe 1 1865
6 OSC Rheinhausen 3 1398 2.0 : 2.0 SF BvK Duisburg 1 1579
7 SV Dinslaken 1 2084 3.0 : 1.0 Meiderich Ruhrort 1 1638
8 PSV Duisburg 1 2107 3.0 : 1.0 OSC Rheinhausen 1 1861

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 OSC Rheinhausen 1 1985 : spielfrei -
2 Meiderich Ruhrort 1 1638 0.0 : 4.0 PSV Duisburg 1 2107
3 SF BvK Duisburg 1 1579 0.0 : 4.0 SV Dinslaken 1 1981
4 SG Hünxe 1 1865 3.5 : 0.5 OSC Rheinhausen 3 1557
5 TV Mehrhoog 1 1730 0.0 : 4.0 SV Dinslaken 2 2014
6 BSW Wedau 1 1820 0.0 : 4.0 PSV Duisburg 2 1915
7 SF Moers 1 1885 2.5 : 1.5 OSC Rheinhausen 2 1737
8 Turm Kamp-Lintfort 1 1933 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1258

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : Meiderich Ruhrort 2 1258
2 OSC Rheinhausen 2 1745 0.0 : 4.0 Turm Kamp-Lintfort 1 1933
3 PSV Duisburg 2 1915 2.0 : 2.0 SF Moers 1 1885
4 SV Dinslaken 2 1873 3.0 : 1.0 BSW Wedau 1 1820
5 OSC Rheinhausen 3 1557 0.5 : 3.5 TV Mehrhoog 1 1730
6 SV Dinslaken 1 2059 3.5 : 0.5 SG Hünxe 1 1865
7 PSV Duisburg 1 2107 2.0 : 2.0 SF BvK Duisburg 1 1579
8 OSC Rheinhausen 1 1908 3.0 : 1.0 Meiderich Ruhrort 1 1638

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 Meiderich Ruhrort 1 1638 : spielfrei -
2 SF BvK Duisburg 1 1579 0.5 : 3.5 OSC Rheinhausen 1 1906
3 SG Hünxe 1 1865 1.0 : 3.0 PSV Duisburg 1 2107
4 TV Mehrhoog 1 1730 0.0 : 4.0 SV Dinslaken 1 1981
5 BSW Wedau 1 1764 3.0 : 1.0 OSC Rheinhausen 3 1557
6 SF Moers 1 1885 1.0 : 3.0 SV Dinslaken 2 2014
7 Turm Kamp-Lintfort 1 1933 2.0 : 2.0 PSV Duisburg 2 1915
8 Meiderich Ruhrort 2 1258 1.0 : 3.0 OSC Rheinhausen 2 1743

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : OSC Rheinhausen 2 1795
2 PSV Duisburg 2 1915 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1258
3 SV Dinslaken 2 2014 3.5 : 0.5 Turm Kamp-Lintfort 1 1933
4 OSC Rheinhausen 3 1557 0.0 : 4.0 SF Moers 1 1885
5 SV Dinslaken 1 2059 3.0 : 1.0 BSW Wedau 1 1820
6 PSV Duisburg 1 2107 3.0 : 1.0 TV Mehrhoog 1 1730
7 OSC Rheinhausen 1 1911 3.0 : 1.0 SG Hünxe 1 1865
8 Meiderich Ruhrort 1 1638 1.0 : 3.0 SF BvK Duisburg 1 1644

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SF BvK Duisburg 1 1671 : spielfrei -
2 SG Hünxe 1 1865 3.0 : 1.0 Meiderich Ruhrort 1 1638
3 TV Mehrhoog 1 1730 1.0 : 3.0 OSC Rheinhausen 1 1925
4 BSW Wedau 1 1780 0.5 : 3.5 PSV Duisburg 1 2107
5 SF Moers 1 1885 0.5 : 3.5 SV Dinslaken 1 2117
6 Turm Kamp-Lintfort 1 1933 4.0 : 0.0 OSC Rheinhausen 3 1557
7 Meiderich Ruhrort 2 1258 0.0 : 4.0 SV Dinslaken 2 1873
8 OSC Rheinhausen 2 1738 0.0 : 4.0 PSV Duisburg 2 1915

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : PSV Duisburg 2 1915
2 SV Dinslaken 2 2014 3.0 : 1.0 OSC Rheinhausen 2 1748
3 OSC Rheinhausen 3 1557 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1258
4 SV Dinslaken 1 2117 1.0 : 3.0 Turm Kamp-Lintfort 1 1933
5 PSV Duisburg 1 2107 1.5 : 2.5 SF Moers 1 1885
6 OSC Rheinhausen 1 1861 4.0 : 0.0 BSW Wedau 1 1820
7 Meiderich Ruhrort 1 1638 0.0 : 4.0 TV Mehrhoog 1 1730
8 SF BvK Duisburg 1 1644 0.0 : 4.0 SG Hünxe 1 1865

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 SG Hünxe 1 1865 : spielfrei -
2 TV Mehrhoog 1 1730 0.5 : 3.5 SF BvK Duisburg 1 1644
3 BSW Wedau 1 1820 1.5 : 2.5 Meiderich Ruhrort 1 1638
4 SF Moers 1 1885 0.5 : 3.5 OSC Rheinhausen 1 1982
5 Turm Kamp-Lintfort 1 1933 0.5 : 3.5 PSV Duisburg 1 2107
6 Meiderich Ruhrort 2 1258 0.0 : 4.0 SV Dinslaken 1 1981
7 OSC Rheinhausen 2 1737 2.0 : 2.0 OSC Rheinhausen 3 1557
8 PSV Duisburg 2 1915 2.0 : 2.0 SV Dinslaken 2 2014

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 spielfrei - : SV Dinslaken 2 2014
2 OSC Rheinhausen 3 1557 0.0 : 4.0 PSV Duisburg 2 1915
3 SV Dinslaken 1 2059 3.5 : 0.5 OSC Rheinhausen 2 1745
4 PSV Duisburg 1 2107 4.0 : 0.0 Meiderich Ruhrort 2 1258
5 OSC Rheinhausen 1 1980 2.5 : 1.5 Turm Kamp-Lintfort 1 1933
6 Meiderich Ruhrort 1 1638 0.0 : 4.0 SF Moers 1 1885
7 SF BvK Duisburg 1 1644 1.0 : 3.0 BSW Wedau 1 1780
8 SG Hünxe 1 1865 3.5 : 0.5 TV Mehrhoog 1 1730

 03. Februar 2024 14:00
Paar Heim DWZ Ergebnis Gast DWZ
1 TV Mehrhoog 1 1730 : spielfrei -
2 BSW Wedau 1 1747 1.0 : 3.0 SG Hünxe 1 1865
3 SF Moers 1 1885 3.5 : 0.5 SF BvK Duisburg 1 1644
4 Turm Kamp-Lintfort 1 1933 2.5 : 1.5 Meiderich Ruhrort 1 1638
5 Meiderich Ruhrort 2 1258 0.0 : 4.0 OSC Rheinhausen 1 1861
6 OSC Rheinhausen 2 1738 1.5 : 2.5 PSV Duisburg 1 2107
7 PSV Duisburg 2 1915 0.5 : 3.5 SV Dinslaken 1 2117
8 SV Dinslaken 2 1873 4.0 : 0.0 OSC Rheinhausen 3 1557

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.