TV Mehrhoog 1 - BBMM Wesel-Duisburg 2023/24
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pkt. Spl. %
1 Schmidt,Gero 1800 0 0 ½ 1 1 0 0 1 0 1 1 1 ½ 0   7 14 50
2 Mattern,Volker 1820 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0   5 14 35.7
3 Drewski,Volker 1621 0 0 0 1 0 0 0 ½ 0 0 0 1 0 ½   3 14 21.4
4 Wenning,Thomas 1677 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0   3 14 21.4
Gesamt 0 0 1.5 4 2 0 0 3.5 0 1 1 4 0.5 0.5 18 56 32.1

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 8 03.02.2024 14:00 TV Mehrhoog 1 BSW Wedau 1 0.0 : 4.0
2 2 03.02.2024 14:00 SF Moers 1 TV Mehrhoog 1 4.0 : 0.0
3 7 03.02.2024 14:00 TV Mehrhoog 1 Turm Kamp-Lintfort 1 1.5 : 2.5
4 3 03.02.2024 14:00 Meiderich Ruhrort 2 TV Mehrhoog 1 0.0 : 4.0
5 6 03.02.2024 14:00 TV Mehrhoog 1 OSC Rheinhausen 2 2.0 : 2.0
6 4 03.02.2024 14:00 PSV Duisburg 2 TV Mehrhoog 1 4.0 : 0.0
7 5 03.02.2024 14:00 TV Mehrhoog 1 SV Dinslaken 2 0.0 : 4.0
8 5 03.02.2024 14:00 OSC Rheinhausen 3 TV Mehrhoog 1 0.5 : 3.5
9 4 03.02.2024 14:00 TV Mehrhoog 1 SV Dinslaken 1 0.0 : 4.0
10 6 03.02.2024 14:00 PSV Duisburg 1 TV Mehrhoog 1 3.0 : 1.0
11 3 03.02.2024 14:00 TV Mehrhoog 1 OSC Rheinhausen 1 1.0 : 3.0
12 7 03.02.2024 14:00 Meiderich Ruhrort 1 TV Mehrhoog 1 0.0 : 4.0
13 2 03.02.2024 14:00 TV Mehrhoog 1 SF BvK Duisburg 1 0.5 : 3.5
14 8 03.02.2024 14:00 SG Hünxe 1 TV Mehrhoog 1 3.5 : 0.5
15 1 03.02.2024 14:00 TV Mehrhoog 1 spielfrei

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023