Inoffizielle DWZ Auswertung:  BBMM Wesel-Duisburg 2023/24

1 OSC Rheinhausen 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strodthoff,Felix 1443-14 2.5 1.17 7 1726 1977 2½ / 13 1523-14 +80
2 Stec,Philip 1624-4 1.0 0.87 10 - 1914 1 / 4 1631-5 +7
3 Dygutsch,Ian 1546-4 2.0 2.40 20 1553 1826 2 / 12 1536-5 -10
4 Schoofs,Hans 1496-37 1.5 3.01 20 1391 1713 1½ / 12 1459-38 -37
5 Shkabara,Roman 852-6 0.0 0.01 24 - 1805 0 / 4 852-7
6 Lebenicnik,Sascha 1601-53 2.0 3.69 22 1450 1670 2 / 9 1557-54 -44
Gesamt 1474 9 11.15 - - 1816 9 / 54 1476 -4

2 SV Dinslaken 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sielecki,Christof 2361-177 9.5 9.66 30 2281 1972 9½ / 11 2358-178 -3
2 Sonnenschein,Philipp 2186-66 12.5 12.11 30 2155 1804 12½ / 14 2189-66 +3
3 Kleff,Andre 2028-117 6.5 7.48 30 1829 1719 6½ / 10 2008-118 -20
4 Rosenberg,Thomas 1888-98 8.0 7.10 27 1929 1754 8 / 11 1892-95 +4
5 Matthies,Jochen 1788-141 6.5 5.31 25 1901 1650 6½ / 8 1815-141 +27
Gesamt 2073 43 41.66 - - 1789 43 / 54 2074 +11

3 PSV Duisburg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heisel,Guido 2047-136 10.5 9.13 30 2083 1891 10½ / 14 2082-136 +35
2 Sirringhaus,Wilfried 2029-102 7.5 10.06 30 1835 1806 7½ / 14 1972-102 -57
3 Diduh,Ihor 2101-27 7.0 10.87 30 1761 1732 7 / 13 2029-26 -72
4 Maslak,Sulejman 2216-69 12.5 12.31 30 2158 1657 12½ / 13 2219-69 +3
Gesamt 2096 37.5 42.37 - - 1774 37.5 / 54 2074 -91

4 OSC Rheinhausen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heinert,Eugen 2118-296 2.0 1.40 30 - 2006 2 / 2 2168-295 +50
2 Feldhaus,Sebastian 2113-88 6.0 6.92 30 1992 1920 6 / 10 2099-88 -14
3 Jentzsch,David 1875-104 7.5 5.83 28 1974 1841 7½ / 11 1920-104 +45
4 Scharrenbroich,Andreas 1877-91 7.5 6.83 27 1887 1754 7½ / 11 1881-91 +4
5 Vijayakumar,Prusoth 1853-62 8.0 6.39 27 1910 1735 8 / 11 1878-62 +25
6 Ehrentraut,Andreas 1809-106 5.0 5.32 26 1721 1678 5 / 9 1802-107 -7
Gesamt 1913 36 32.69 - - 1795 36 / 54 1926 +103

5 Meiderich Ruhrort 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Leers-Fischer,Hans 1933-220 3.0 6.30 28 1703 1933 3 / 14 1843-220 -90
2 Sauer,Andreas 1900-110 3.5 7.97 28 1627 1819 3½ / 14 1803-109 -97
3 Tural,Yahya Muhammed 995-1 6.5 0.12 5 1796 1796 6½ / 13 1279-2 +284
4 Born,Nicola 1722-52 2.0 6.11 24 1416 1712 2 / 13 1631-52 -91
Gesamt 1648 15 20.5 - - 1817 15 / 54 1646 +6

6 SF BvK Duisburg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neugebauer,Philipp 1758-77 2.0 1.45 25 1857 1982 2 / 6 1783-77 +25
2 Bohry,Patrick 1644-31 4.0 2.67 16 1722 1880 4 / 14 1603-30 -41
3 Fakhan,Ahmet 1779-1 3.0 0.00 0 1506 1736 3 / 14 1450-1 -329
4 Albrecht,Philipp 1475-52 2.5 1.59 20 1614 1755 2½ / 8 1501-51 +26
5 Kucharewicz,Lukas 1392-8 6.0 1.80 19 1747 1747 6 / 12 1516-8 +124
Gesamt 1611 17.5 7.51 - - 1806 17.5 / 54 1549 -195

7 SG Hünxe 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 ten Huf,Martin 2065-94 7.5 8.70 30 1951 1922 7½ / 14 2036-94 -29
2 Witthans,Martin 1801-74 6.0 6.29 25 1777 1827 6 / 14 1782-74 -19
3 Amerkamp,Günter 1806-133 6.5 7.25 26 1724 1724 6½ / 13 1791-134 -15
4 Scholten,Michael 1760-104 11.0 6.80 25 2039 1743 11 / 13 1846-104 +86
Gesamt 1861 31 29.04 - - 1807 31 / 54 1865 +23

8 TV Mehrhoog 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Gero 1800-33 7.0 4.81 25 1927 1927 7 / 14 1845-34 +45
2 Mattern,Volker 1820-41 5.0 6.95 26 1712 1814 5 / 14 1781-42 -39
3 Drewski,Volker 1621-74 2.0 4.52 22 1446 1742 2 / 13 1563-75 -58
4 Wenning,Thomas 1677-35 2.0 5.00 23 1480 1776 2 / 13 1610-36 -67
Gesamt 1732 16 21.28 - - 1817 16 / 54 1704 -119

9 BSW Wedau 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mietner,Wolfgang 2100-136 6.0 9.92 30 1849 1899 6 / 14 2043-136 -57
2 Zuralski,Christian 1722-44 4.5 4.62 24 1731 1841 4½ / 13 1719-45 -3
3 Osten,Stefan 1636-131 4.5 4.12 22 1655 1720 4½ / 11 1651-131 +15
4 Bischof,Rainer 1824-223 5.5 6.33 25 1729 1729 5½ / 11 1772-223 -52
5 Dubberke,Alexander 1480-38 0.0 1.25 20 - 1755 0 / 5 1440-39 -40
Gesamt 1801 20.5 26.24 - - 1801 20.5 / 54 1774 -137

10 SF Moers 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kirchner,Stefan 2015-96 8.5 7.97 30 2008 1928 8½ / 14 2025-97 +10
2 Zettl,Thomas 1861-141 10.5 7.24 27 2031 1839 10½ / 14 1925-142 +64
3 Strohner,Marcel 1755-58 10.0 6.32 24 1951 1740 10 / 13 1835-59 +80
4 Wilhelm,Albert 1870-98 5.5 8.13 27 1711 1768 5½ / 13 1816-98 -54
Gesamt 1878 34.5 29.66 - - 1821 34.5 / 54 1903 +100

11 Turm Kamp-Lintfort 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bosser,Heinz-Dieter 1999-145 9.5 7.68 30 2062 1929 9½ / 14 2029-145 +30
2 Esser,Jochen 2002-189 8.0 9.17 30 1880 1830 8 / 14 1960-189 -42
3 Heinz,Uwe 1955-87 9.5 9.05 29 1905 1730 9½ / 13 1960-87 +5
4 Baaken,Hermann 1794-50 8.5 6.85 25 1888 1778 8½ / 13 1829-51 +35
Gesamt 1940 35.5 32.75 - - 1819 35.5 / 54 1946 +28

12 Meiderich Ruhrort 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Poll,Christian 1376-6 0.0 0.79 18 - 1927 0 / 14 1327-5 -49
2 de Wall,Robert 1118-1 1.0 0.00 0 1405 1827 1 / 14 1341-1 +223
3 Kuruderi,Furkan 0.0 0.00 0 - 1724 0 / 14 Restpartien
4 Wiedenau,Björn 0.0 0.00 0 - 1726 0 / 14 Restpartien
Gesamt 1247 1 0.79 - - 1801 1 / 56 1334 +174

13 OSC Rheinhausen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Östreich,Sascha 1760-56 3.5 3.89 25 1768 1901 3½ / 11 1751-57 -9
3 Reisloh,Carsten 1740-146 4.0 4.75 24 1729 1870 4 / 13 1737-146 -3
4 Fehmers,Werner 1747-167 2.5 5.75 24 1478 1689 2½ / 11 1673-168 -74
5 Kindermann,Dieter 1782-102 5.0 4.46 25 1831 1788 5 / 9 1804-102 +22
6 Sadzio,Jörg 1726-67 3.0 4.80 24 1603 1752 3 / 10 1684-68 -42
Gesamt 1750 18 23.65 - - 1804 18 / 54 1728 -106

14 PSV Duisburg 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vortmeier,Jan 2078-69 9.0 8.07 21 2013 1911 9 / 14 2030-67 -48
2 Spitzer,Erwin 1847-149 11.0 7.58 27 2042 1812 11 / 14 1926-149 +79
3 Brüggemann,Josef 1892-108 7.5 8.50 28 1789 1732 7½ / 13 1887-108 -5
4 Tsyhanenko,Maksym 1695-1 10.5 5.24 5 2029 1778 10½ / 13 1929-2 +234
Gesamt 1881 38 29.39 - - 1810 38 / 54 1944 +260

15 SV Dinslaken 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Welzel,Philipp 2190-81 8.0 7.13 30 2248 2008 8 / 10 2207-82 +17
2 Ossig,Rainer 2157-102 11.5 11.48 30 2086 1824 11½ / 14 2157-103
3 Borchert,Andreas 1994-92 11.0 10.81 30 1931 1701 11 / 14 2008-92 +14
4 Fraek,Erik 1701-1 8.0 0.00 0 1870 1745 8 / 12 1877-1 +176
5 Schmitt,Christian 1622-3 1.0 1.88 5 - 1646 1 / 4 1547-2 -75
Gesamt 1980 39.5 31.3 - - 1795 39.5 / 54 2020 +132
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2023