DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Feldhaus,Sebastian 2066 - 90 2088
2 Schmidt,Alexander 2016 - 125 2076
3 Zielinski-Backens,Werner 1966 - 213 1917
4 Leers-Fischer,Hans 1933 - 220 1962
5 Kuiper,Rolf 1926 - 69 -
6 Trapp,Jörg 1918 - 80 -
7 Sauer,Andreas 1900 - 110 1727
8 Prokop,Carsten 1893 - 66 -
9 Haverkamp,Wilfried 1789 - 103 -
10 Born,Nicola 1722 - 52 -
11 Grigat,Klaus-Dieter 1687 - 172 1930
12 Hoppe,Norbert 1606 - 54 -
13 Liebich,André 1548 - 49 -
14 Welsing,Michael 1534 - 78 -
15 Tural,Yusuf 1516 - 15 -
16 Scharrenbroich,Torsten 1478 - 76 -
17 Duda,Karl-Heinz 1453 - 114 1853
18 Poll,Christian 1394 - 7 1548
19 Schmidt,Alexander 1374 - 38 -
20 Buchsteiner,Jannis 1357 - 8 -
21 Mursch,Jörg 1357 - 2 -
22 Hamscher,Markus 1349 - 23 1690
23 Kieselbach,Bernd 1300 - 69 -
24 Bühnen,Friedhelm 1251 - 80 -
25 de Wall,Robert 1122 - 2 -
26 Tural,Yahya Muhammed 995 - 1 -
27 Wiedenau,Björn - -
28 Kuruderi,Furkan - -
29 Meyer,Marek - -
30 Schreiber,Martin - -