DWZ Übersicht ::: Bahn-Schachklub Weiße Dame Wedau-Bissingheim 1925
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Mietner,Wolfgang 2133 - 137 2132
2 Schulze-Kraasch,Folkert 1869 - 56 -
3 Pustelnik,Jens 1824 - 51 -
4 Giebel,Andreas 1812 - 46 -
5 Bischof,Rainer 1783 - 224 2018
6 Eickholt,Marc 1776 - 52 1842
7 Zuralski,Christian 1716 - 45 1453
8 Osten,Sonja 1710 - 52 1522
9 Lohkamp,Werner 1685 - 89 -
10 Osten,Stefan 1649 - 132 1697
11 Saalberg,Stefan 1583 - 28 1587
12 Mietner,Franz 1572 - 203 1993
13 Althans,Dieter 1570 - 159 1768
14 Aytac,Cengiz 1562 - 72 1637
15 Gutkin,David 1562 - 20 1538
16 Hopf,Manfred 1554 - 56 -
17 Dubberke,Alexander 1489 - 39 1512
18 Osten,Horst 1382 - 143 1300
19 Breitkopf,Ilian 1290 - 3 1452
20 Bendix,Damien 1289 - 9 -
21 Stypa,Josef 1188 - 8 -
22 Osipov,Zakhar 1166 - 12 -
23 Parnitzke,Lothar 1123 - 13 -
24 Gutkin,Dalia 900 - 2 -
25 Saalberg,Karin 789 - 42 1323
26 Steinke,Emanuel - -
27 Mietner,Jonah - -
28 Granska,Marie - -
29 Möller,Norbert - -
30 Chen,Lucian - -
31 Weiz,Adelina - -
32 Altekin,Medan - -
33 Otten,Emil - -
34 Karaman,Zehra - -
35 Onay,Eylül - -
36 Cetinyilmaz,Anil Berken - -
37 Li,Alice Shigian - -
38 Scharpenack,Manfred - -
39 Kelles,Robin - -
40 Dirkes,Hans - -
41 Michels,Norbert - -