DWZ Übersicht ::: Turn- und Sportfreunde Xanten 05/22 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Peters,Georg 1890 - 68 -
2 Peters,Robert 1793 - 51 -
3 Hündgen,Lorenz 1782 - 46 1804
4 Lehmann,Heinz-Gerd 1684 - 52 1943
5 Gudat,Nils 1676 - 46 1732
6 Oenings,Hendrik 1659 - 49 -
7 Cebulla,Michael 1620 - 34 -
8 Fromme,Dirk 1580 - 26 -
9 Oenings,Frank 1474 - 23 -
10 Hirschfeld,Stefan 1470 - 39 -
11 Schürmann,Mike 1459 - 40 -
12 Buchholz,Bernd 1447 - 60 1732
13 Dreßler,Dirk 1419 - 11 -
14 Tekath,Cedric Aime 1303 - 33 -
15 Lorito,Elias 1061 - 8 -
16 Wonning,Hanno - -