DWZ Übersicht ::: Turn- und Sportfreunde Xanten 05/22 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Peters,Georg 1896 - 72 -
2 Peters,Robert 1836 - 52 -
3 Hündgen,Lorenz 1788 - 47 1804
4 Gudat,Nils 1729 - 48 1749
5 Lehmann,Heinz-Gerd 1684 - 52 1943
6 Oenings,Hendrik 1659 - 49 -
7 Cebulla,Michael 1618 - 35 -
8 Fromme,Dirk 1610 - 27 -
9 Oenings,Frank 1474 - 23 -
10 Hirschfeld,Stefan 1473 - 40 -
11 Schürmann,Mike 1449 - 41 -
12 Buchholz,Bernd 1428 - 61 1732
13 Dreßler,Dirk 1426 - 12 -
14 Tekath,Cedric Aime 1303 - 33 -
15 Lorito,Elias 1061 - 9 -
16 Wonning,Hanno - -