DWZ Übersicht ::: Schachverein Dinslaken 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Tereick,Benjamin 2396 - 115 2409
2 IM Sielecki,Christof 2344 - 181 2392
3 FM Mundorf,Johannes 2281 - 136 2297
4 CM Sonnenschein,Philipp 2194 - 71 2171
5 Welzel,Philipp 2182 - 84 2175
6 FM Gräber,Ralf 2151 - 170 2154
7 Ossig,Rainer 2142 - 104 2169
8 Brockhaus,Philip 2077 - 58 2020
9 Cebulla,Konstantin 2076 - 93 2096
10 Meyer,Ralph 2065 - 55 -
11 Gorny,Michael 2050 - 55 1991
12 Neuer,Thomas 2039 - 121 2061
13 Kleff,Andre 2004 - 119 2085
14 Pöss,Frank 1997 - 132 2100
15 Borchert,Andreas 1959 - 100 1995
16 Hamann,Frank 1953 - 85 -
17 Dubbratz,Frank 1943 - 86 2008
18 Riekenbrauk,Jörg 1911 - 116 1897
19 Rosenberg,Thomas 1863 - 111 1913
20 Raygrotzki,Norbert 1856 - 272 1914
21 Kuwatli,Ammar 1842 - 19 -
22 Stoppacher,Dirk 1822 - 63 -
23 Gilles,Stefan 1809 - 46 -
24 Matthies,Jochen 1798 - 144 1982
25 Altenburg,Frank 1796 - 103 1796
26 Fraek,Erik 1793 - 5 -
27 Ollesch,Hans-Dieter 1789 - 115 -
28 Bredendick,Uwe 1727 - 93 1801
29 Zimmermann,Michael 1714 - 117 1828
30 Lengtat,Markus 1706 - 81 1870
31 Burghol,Mohamad 1692 - 14 -
32 Hucht,Jan 1678 - 14 1822
33 Gwardak,Jakob 1677 - 25 1712
34 Hölscher,Dirk 1668 - 28 -
35 Krümmling,Detlef 1662 - 48 -
36 May,Holger 1660 - 109 1899
37 Beyer,Nico 1606 - 7 1624
38 Schmitt,Christian 1605 - 7 1726
39 Köpping,Jan 1600 - 39 1810
40 Mühlbacher,Markus 1573 - 74 1854
41 Traczinski,Holger 1564 - 17 1676
42 Hickl,Norbert 1532 - 49 1882
43 Zhao,Felix 1522 - 1 -
44 Friedrich,Mirco 1500 - 5 -
45 Undank,Luca 1494 - 9 1726
46 Rauer,Thomas 1488 - 43 -
47 Makuach,Wol 1450 - 1 -
48 Jakob,Christian 1412 - 18 -
49 Holz,Pascal 1394 - 20 -
50 Pöhler,Simon 1368 - 6 -
51 Knuf,Simon 1353 - 31 1635
52 Schmid,Kai 1308 - 31 -
53 Floryszczak,Aaron 1160 - 3 -
54 Hucht,Till 972 - 4 -
55 Nadjem,Christopher 782 - 2 -
56 Floryszczak,Aaron - -
57 Kotur,Dorde - -
58 Lochmann,Nina - -
59 Boczek,Leon - -
60 Skaletz,Vincent Michael - -
61 Demir,Mehmet - -
62 Kotur,Dorde - -
63 Müller-Knappheide,Manfred - -
64 Topcu,Samet - -
65 Teskera,Alvin - -