DWZ Übersicht ::: Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Feldhaus,Sebastian 2066 - 90 2084
2 Schmidt,Alexander 2003 - 126 2076
3 Zielinski-Backens,Werner 1950 - 215 1917
4 Kuiper,Rolf 1925 - 71 -
5 Trapp,Jörg 1919 - 81 -
6 Leers-Fischer,Hans 1908 - 222 1977
7 Sauer,Andreas 1876 - 113 1836
8 Prokop,Carsten 1873 - 67 -
9 Haverkamp,Wilfried 1792 - 105 -
10 Born,Nicola 1783 - 54 -
11 Schultke,Alfred 1757 - 57 -
12 Bos,Michael 1741 - 49 -
13 Grigat,Klaus-Dieter 1663 - 174 1958
14 Hohl,Oliver 1652 - 45 -
15 Tural,Yusuf 1582 - 17 -
16 Hoppe,Norbert 1573 - 57 -
17 Baader,Matthieu 1557 - 18 -
18 Liebich,André 1540 - 50 -
19 Welsing,Michael 1522 - 79 -
20 Meyer,Marek 1517 - 3 -
21 Scharrenbroich,Torsten 1446 - 78 -
22 van de Lücht,Lutz 1427 - 10 -
23 Schmidt,Alexander 1378 - 41 -
24 Poll,Christian 1343 - 10 1729
25 Hamscher,Markus 1340 - 26 1814
26 Buchsteiner,Jannis 1340 - 11 -
27 Kieselbach,Bernd 1330 - 71 -
28 Mursch,Jörg 1326 - 4 -
29 Bühnen,Friedhelm 1251 - 80 -
30 Schreiber,Martin 1092 - 1 -
31 de Wall,Robert 1072 - 5 -
32 Tural,Yahya Muhammed 1016 - 3 -
33 Buchsteiner,Lasse Marten - -
34 Wiedenau,Björn - -