DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Brett vor'm Kopp Duisburg e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Grimm,Heiko 2049 - 45 -
2 Potempa,Dieter-Heinz 2003 - 122 2098
3 Muranyi,Erich 1898 - 87 1901
4 Drescher,Günter 1856 - 47 -
5 Junicke,Frank 1836 - 114 -
6 Langer,Ulrich 1834 - 63 -
7 Weschollek,Uwe 1825 - 57 -
8 Dormann,Winfried 1820 - 86 1924
9 Germann,Norbert 1776 - 50 -
10 Neugebauer,Philipp 1755 - 80 1972
11 Modlinski,Tobias 1745 - 102 -
12 Bohry,Patrick 1728 - 34 1746
13 Holtappel,Karsten 1710 - 110 -
14 Eich,Philipp 1691 - 19 1846
15 Fakhan,Ahmet 1637 - 3 -
16 Stahl,Matthias 1620 - 118 1938
17 Kockisch,Theo 1597 - 50 -
18 Haug,Jens 1583 - 35 1866
19 Hennes,Manfred 1578 - 27 -
20 Lucassen,Stefan 1552 - 27 -
21 Kucharewicz,Lukas 1532 - 13 -
22 Hennes,Martin 1518 - 25 -
23 Kucharewicz,Lukas 1506 - 14 -
24 Boffen,Jürgen 1491 - 29 1777
25 Preiß,Wolfgang 1486 - 82 -
26 Winante,Roald 1481 - 10 -
27 Albrecht,Philipp 1456 - 61 1664
28 Ohlhoff,Kai 1429 - 22 -
29 Dietrich,Manfred 1410 - 51 -
30 Pelikan,Herbert 1386 - 20 -
31 Bobkow,Axel 1362 - 35 -
32 Meyer,Ralf 1359 - 15 1549
33 Vogt,Michael 1303 - 59 1566
34 Berg,Hendrik Valentin 1281 - 20 -
35 Schwickert,Maximilian 1185 - 2 -
36 Alacayir,Can 1170 - 9 -
37 Höffken,Helmut 1137 - 4 -
38 Woosmann,Klaus 1045 - 26 1572
39 Mao,Yuke 922 - 4 -
40 Weltgen,Erik - -
41 Dick,Rainer - -
42 Wenders,Nico - -
43 Meller,Natan - -
44 Riahi Samani,Shayan - -
45 Filipovski,Ivo - -
46 Schedlock,Lukas - -
47 Mannheim,Jakob - -
48 Atriss,Nabil - -
49 Akdogan,Selin - -
50 Benthaus,Hugo - -
51 Cuypers,Mathias - -
52 Crombach,Lukas - -
53 Hanz,Fynn - -
54 Kamann,Charlotte - -
55 Nguyen,Thung Bao-Khanh - -
56 Fellmann,Josef - -